Прайс-лист
Цены на ремонт садовой и строительной техники
Обратите внимание: указаны ориентировочные цены без учёта стоимости запчастей. Точную стоимость мастер определит после диагностики. Диагностика — 1000₽, при заказе ремонта — бесплатно.
Общие работы
| Диагностика (при отказе от ремонта) | 1 000 ₽ |
| Диагностика (при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Забор/доставка техники по Москве | от 1 500 ₽ |
| Срочный ремонт (в день обращения) | +50% к стоимости |
Двигатель
| Замена свечи зажигания | от 500 ₽ |
| Чистка/замена воздушного фильтра | от 500 ₽ |
| Чистка/замена топливного фильтра | от 500 ₽ |
| Регулировка карбюратора | от 1 000 ₽ |
| Замена карбюратора | от 2 000 ₽ |
| Замена поршневой группы | от 3 500 ₽ |
| Замена коленвала | от 4 000 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 5 000 ₽ |
| Замена масла в двигателе | от 500 ₽ |
Система запуска
| Замена/ремонт стартера | от 1 000 ₽ |
| Замена шнура стартера | от 500 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 1 500 ₽ |
Трансмиссия и привод
| Замена/ремонт сцепления | от 1 500 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 2 000 ₽ |
| Замена масла в редукторе | от 500 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 800 ₽ |
Бензопилы (дополнительно)
| Заточка цепи | от 300 ₽ |
| Замена шины и цепи | от 800 ₽ |
| Замена маслонасоса | от 1 500 ₽ |
| Ремонт тормоза цепи | от 1 000 ₽ |
Газонокосилки и триммеры (дополнительно)
| Заточка/замена ножа | от 500 ₽ |
| Замена триммерной головки | от 800 ₽ |
| Ремонт деки | от 1 500 ₽ |
| Замена колёс | от 600 ₽ |
ТО и профилактика
| Полное ТО (чистка, смазка, регулировка) | от 2 000 ₽ |
| Сезонное обслуживание | от 1 500 ₽ |
| Консервация на зиму | от 1 500 ₽ |
| Расконсервация | от 1 000 ₽ |
Нужен ремонт техники?
Оставьте заявку — перезвоним за 5 минут и проконсультируем бесплатно
